特定疾患一覧表 

  病名 実施年月 交付件数(国) 交付件数(大阪)
1 ベーチェット病 昭和48年4月 16.640 1,183
2 多発性硬化症 7,509

527

3 重症筋無力症 11,693 852
4 全身性エリテマトーデス 46,369 3,432
5 スモン 2,076 226
6 再生不良性貧血 9,762 744
7 サルコイドーシス 昭和49年10月 17,204 984
8 筋萎縮性側索硬化症 4,823 401
9 強皮症
皮膚筋炎・多発性筋炎
25,824 1,864
10 特発性血小板減少性紫斑病 29,514 2,424
11 結節性動脈周囲炎 昭和50年10月 2,711 220
12 潰瘍性大腸炎 57,078 4,632
13 大動脈炎症候群 5,104 430
14 ビュルガー病 10,353 866
15 天疱瘡 2,949 216
16 脊髄小脳変性症 昭和51年10月 17,024 1,261
17 クローン病 16,891 1,307
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎 507 41
19 悪性関節リウマチ 昭和52年10月 5,267 441
20 パーキンソン病 昭和53年10月 49,369 2,947
21 原発性アミロイドーシス 昭和54年10月 794 45
22 後縦靭帯骨化症 昭和55年10月 18,365 1,078
23 ハンチントン舞踏病 昭和56年10月 526 52
24 ウィリス動脈輪閉塞症 昭和57年10月 7,201 605
25 ウェゲナー肉芽腫症 昭和59年1月 756 65
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 昭和60年1月 10,242 879
27 シャイドレーガー症候群 昭和61年1月 577 45
28 表皮水疱症接合部型及び栄養障害型 昭和62年1月 318 31
29 膿疱性乾癬 昭和63年1月 1,,070 74
30 広範脊柱管狭窄症 昭和64年1月 1,263 95
31 原発性胆汁性肝硬変 平成2年1月 9,168 552
32 重症急性膵炎 平成3年1月 1,041 120
33 特発性大腿骨頭壊死症 平成4年1月 7,333 774
34 混合性結合組織病 平成5年1月 4,602 407
35 原発性免疫不全症候群 平成6年1月 11,47 107
36 特発性間質性肺炎 平成7年1月 2,499 260
37 網膜色素変性症 平成8年1月 16,228 1,679
38 クロイツフェルト・ヤコブ病 平成9年1月 158 14
39 原発性肺高血圧症 平成10年1月 269 65
40 神経繊維腫症 平成10年5月 900 34
41 亜急性硬化性全脳炎 平成10年12月 - 5
42 バッド・キアリ症候群 - 3
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) - 13
44 ファブリー(Fabry)病 平成11年4月 -
45 副腎白質ジストロフィ 平成12年4月 -
交付件数合計 423,124 32,000

交付件数は、平成11年3月末現在。資料提供:大阪府健康福祉部感染症・難病対策課

引用文献:
1)橋本信也:エキスパートMOOKシリーズ9 難病の事典、照林社(発行)、小学館(発売)、1991年
2)吉利 和編集:からだの科学臨時増刊 新版難病の事典、日本評論社、1986年
3)厚生省保健医療局疾病対策課編集:難病対策堤要(平成8年度版)、厚健出版、1996年

監修:大阪大学医学部附属病院 医療情報部


 トップページへ戻る